Osnovne informacije
Model št .: ZD-5730/5050
Izvor: Kitajska
Oznaka HS: 8541
Opis izdelka
SMD LED 3528,
SMD LED 5050
SMD LED 3014
SMD LED 5730
Dolga življenjska doba več kot 100, 000 ur
Brez UV
OEM / ODM MCPCB SMD BOARD na voljo
| Številka dela | POWER | Premer (mm) | Barva | WLD / CCT | VF (V DC) | IF (mA) | Lumeni (lm) | Kotni kot | ||
| MIN | TIP | MAX | ||||||||
| LP-3014W69-Ra | 0.11W | 3014 | Toplo bela | 2700-3500K | 3.0-3.6 | 35mA | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 120 |
| LP-3014W49-Ra | Nevtralna bela | 4000-4500K | 11.0 | 12.0 | 14.0 | |||||
| LP-3014W89-Ra | Cool White | 5500-6500K | 11.0 | 12.0 | 14.0 | |||||
| LP-3528W69-Ra | 0,1W | 3528 | Toplo bela | 2700-3500K | 3.0-3.6 | 30mA | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 120 |
| LP-3528W49-Ra | Nevtralna bela | 4000-4500K | 7.0 | 7.3 | 7.8 | |||||
| LP-3528W89-Ra | Cool White | 5500-6500K | 7.0 | 7.3 | 7.8 | |||||
| LP-5050W69-Ra | 0,33W | 5050 | Toplo bela | 2700-3500K | 3.0-3.6 | 90mA | 22 | 23 | 24 | 120 |
| LP-5050W49-Ra | Nevtralna bela | 4000-4500K | 23 | 25 | 27 | |||||
| LP-5050W89-Ra | Cool White | 5500-6500K | 23 | 25 | 27 | |||||
| LP-2835W69-Ra | 0,5W | 2835 | Toplo bela | 2700-3500K | 3.0-3.6 Ali 9V ali 12V | 150mA | 48 | 50 | 52 | 120 |
| LP-2835W49-Ra | Nevtralna bela | 4000-4500K | 50 | 52 | 54 | |||||
| LP-2835W89-Ra | Cool White | 5500-6500K | 50 | 52 | 54 | |||||
| LP-5730W69-Ra | 0,5W | 5730 | Toplo bela | 2700-3500K | 3.0-3.6 ali 9V ali 12V | 150mA | 50 | 52 | 55 | 120 |
| LP-5730W49-Ra | Nevtralna bela | 4000-4500K | 50 | 55 | 60 | |||||
| LP-5730W89-Ra | Cool White | 5500-6500K | 50 | 55 | 60 | |||||
Vrste LED modulov SMD se razlikujejo po dimenzijah paketa LED. Običajne vrste so 5050 SMD LED modul, 3528 SMD LED modul, 3020 SMD LED modul, 5630 SMD LED modul. [2] Svetlost se lahko spreminja glede na vhodno napetost, ki obratno vpliva na življenjsko dobo naprave.
Uporaba
SMD LED moduli se pogosto uporabljajo v LED žarnicah za osvetlitev ozadja, osvetlitev doma, okna, oglaševanje, osvetlitev avtomobilov, božične luči in številne aplikacije osvetlitve.


Napredne zmogljivosti Učinkovita proizvodnja